Auto Loans & Vehicle Sales
Data as of May 13, 2026, 12:00 AM UTC
Auto loan volumes (DTALACBW027NBOG) and total vehicle sales (TOTALSA) from FRED. Updated monthly.
Auto Loans
$516.4B
2026-05-13YoY: +5.38%
Total Vehicle Sales
—
2026-05-13
Recent Data
| Date | Auto Loans | YoY | Vehicle Sales | YoY |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-13 | $516.4B | +5.38% | — | — |
| 2026-05-06 | $516.3B | +5.38% | — | — |
| 2026-04-29 | $515.8B | +5.3% | — | — |
| 2026-04-22 | $514.0B | +5.09% | — | — |
| 2026-04-15 | $513.7B | +5.22% | — | — |
| 2026-04-08 | $513.4B | +5.22% | — | — |
| 2026-04-01 | $513.0B | +5.28% | — | — |
| 2026-03-25 | $511.1B | +5.06% | — | — |
| 2026-03-18 | $510.5B | +5.08% | — | — |
| 2026-03-11 | $509.5B | +4.9% | — | — |
| 2026-03-04 | $508.5B | +4.73% | — | — |
| 2026-03-01 | — | — | 16.7M | -9.01% |
Data sourced from FRED. Last updated 2026-05-25.