Auto Loans & Vehicle Sales
Data as of Aug 12, 2026, 12:00 AM UTC
Auto loan volumes (DTALACBW027NBOG) and total vehicle sales (TOTALSA) from FRED. Updated monthly.
Auto Loans
$523.5B
2026-08-12YoY: +6.29%
Total Vehicle Sales
—
2026-08-12
Recent Data
| Date | Auto Loans | YoY | Vehicle Sales | YoY |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-12 | $523.5B | +6.29% | — | — |
| 2026-08-05 | $523.0B | +6.28% | — | — |
| 2026-07-29 | $522.7B | +6.22% | — | — |
| 2026-07-22 | $521.6B | +6.03% | — | — |
| 2026-07-15 | $521.0B | +6.04% | — | — |
| 2026-07-08 | $520.5B | +5.91% | — | — |
| 2026-07-01 | $520.3B | +5.95% | 16.8M | -1.42% |
| 2026-06-24 | $517.7B | +5.37% | — | — |
| 2026-06-17 | $517.6B | +5.39% | — | — |
| 2026-06-10 | $516.9B | +5.33% | — | — |
| 2026-06-03 | $516.7B | +5.33% | — | — |
| 2026-06-01 | — | — | 17.0M | +4.67% |
Data sourced from FRED. Last updated 2026-08-26.