Auto Loans & Vehicle Sales
Data as of Mar 18, 2026, 12:00 AM UTC
Auto loan volumes (DTALACBW027NBOG) and total vehicle sales (TOTALSA) from FRED. Updated monthly.
Auto Loans
$510.0B
2026-03-18YoY: +4.96%
Total Vehicle Sales
—
2026-03-18
Recent Data
| Date | Auto Loans | YoY | Vehicle Sales | YoY |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-18 | $510.0B | +4.96% | — | — |
| 2026-03-11 | $508.9B | +4.78% | — | — |
| 2026-03-04 | $507.9B | +4.6% | — | — |
| 2026-02-25 | $507.6B | +4.4% | — | — |
| 2026-02-18 | $506.9B | +4.18% | — | — |
| 2026-02-11 | $506.5B | +4.05% | — | — |
| 2026-02-04 | $506.4B | +4.02% | — | — |
| 2026-02-01 | — | — | 16.1M | -1.83% |
| 2026-01-28 | $506.2B | +3.89% | — | — |
| 2026-01-21 | $506.0B | +3.94% | — | — |
| 2026-01-14 | $505.9B | +3.85% | — | — |
| 2026-01-07 | $505.3B | +3.68% | — | — |
Data sourced from FRED. Last updated 2026-04-02.