🏦 US Bank Stress: Commercial Loan Delinquency
Data as of Jul 1, 2026, 12:00 AM UTC
Track delinquency rates on commercial and industrial loans — a key indicator of banking sector stress. Real-time data from FRED.
Banking Stress Level: Low
Low delinquency rates indicate healthy banking conditions.
Delinquency Rate: 0.00%
As of Jul 2026
Current Delinquency Rate
0.00%
as of Jul 2026
YoY Change
-9.50%
Lower = Less Stress
Data Points
146
since 1980
Recent Delinquency History (Last 20 Quarters)
| Date | Delinquency Rate (%) | YoY Change |
|---|---|---|
| Jul 2026 | 0.00% | -9.50% |
| Apr 2026 | 8.10% | -10.40% |
| Jan 2026 | 5.30% | -0.90% |
| Oct 2025 | 6.50% | +6.50% |
| Jul 2025 | 9.50% | +1.60% |
| Apr 2025 | 18.50% | +2.90% |
| Jan 2025 | 6.20% | -8.30% |
| Oct 2024 | 0.00% | -33.90% |
| Jul 2024 | 7.90% | -42.90% |
| Apr 2024 | 15.60% | -30.40% |
| Jan 2024 | 14.50% | -30.30% |
| Oct 2023 | 33.90% | -5.20% |
| Jul 2023 | 50.80% | +26.60% |
| Apr 2023 | 46.00% | +47.50% |
| Jan 2023 | 44.80% | +59.30% |
| Oct 2022 | 39.10% | +57.30% |
| Jul 2022 | 24.20% | +56.60% |
| Apr 2022 | -1.50% | +13.60% |
| Jan 2022 | -14.50% | -20.00% |
| Oct 2021 | -18.20% | -55.90% |
Data sourced from FRED (Series: DRTSCILM). Updated 8/26/2026.