Corporate Bond Spreads
Data as of Mar 31, 2026, 12:00 AM UTC
ICE BofA High Yield Spread (BAMLH0A0HYM2) from FRED. Updated daily.
High Yield Spread
3.28%
2026-03-31YoY: -0.27bp
Recent Data
| Date | Spread (%) | YoY Change (bp) |
|---|---|---|
| 2026-03-31 | 3.28% | -0.27bp |
| 2026-03-30 | 3.46% | -0.09bp |
| 2026-03-27 | 3.42% | +0.15bp |
| 2026-03-26 | 3.21% | +0.02bp |
| 2026-03-25 | 3.17% | +0.08bp |
| 2026-03-24 | 3.19% | +0.14bp |
| 2026-03-23 | 3.19% | +0.14bp |
| 2026-03-20 | 3.24% | +0.07bp |
| 2026-03-19 | 3.27% | +0.08bp |
| 2026-03-18 | 3.20% | -0.03bp |
| 2026-03-17 | 3.22% | +0.04bp |
| 2026-03-16 | 3.27% | +0.09bp |
Data sourced from FRED (BAMLH0A0HYM2). Last updated 2026-04-02.