Corporate Bond Spreads
Data as of Jul 7, 2026, 12:00 AM UTC
ICE BofA High Yield Spread (BAMLH0A0HYM2) from FRED. Updated daily.
High Yield Spread
2.67%
2026-07-07YoY: -0.19bp
Recent Data
| Date | Spread (%) | YoY Change (bp) |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 2.67% | -0.19bp |
| 2026-07-06 | 2.72% | -0.14bp |
| 2026-07-03 | 2.74% | -0.06bp |
| 2026-07-02 | 2.75% | -0.13bp |
| 2026-07-01 | 2.74% | -0.17bp |
| 2026-06-30 | 2.75% | -0.21bp |
| 2026-06-29 | 2.80% | -0.16bp |
| 2026-06-26 | 2.83% | -0.21bp |
| 2026-06-25 | 2.78% | -0.26bp |
| 2026-06-24 | 2.76% | -0.3bp |
| 2026-06-23 | 2.71% | -0.41bp |
| 2026-06-22 | 2.65% | -0.47bp |
Data sourced from FRED (BAMLH0A0HYM2). Last updated 2026-07-09.