Corporate Bond Spreads
Data as of Aug 25, 2026, 12:00 AM UTC
ICE BofA High Yield Spread (BAMLH0A0HYM2) from FRED. Updated daily.
High Yield Spread
2.70%
2026-08-25YoY: -0.1bp
Recent Data
| Date | Spread (%) | YoY Change (bp) |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 2.70% | -0.1bp |
| 2026-08-24 | 2.69% | -0.11bp |
| 2026-08-21 | 2.70% | -0.25bp |
| 2026-08-20 | 2.75% | -0.19bp |
| 2026-08-19 | 2.73% | -0.17bp |
| 2026-08-18 | 2.75% | -0.13bp |
| 2026-08-17 | 2.70% | -0.18bp |
| 2026-08-14 | 2.67% | -0.22bp |
| 2026-08-13 | 2.71% | -0.19bp |
| 2026-08-12 | 2.71% | -0.22bp |
| 2026-08-11 | 2.72% | -0.22bp |
| 2026-08-10 | 2.70% | -0.24bp |
Data sourced from FRED (BAMLH0A0HYM2). Last updated 2026-08-26.