📉
US Budget Deficit / Surplus
Monthly federal budget deficit and surplus from the Treasury Statement. Trailing 12-month totals, fiscal year comparisons, and historical cumulative trends.
Sources: FRED (MTSDS133FMS, FYFSD) · Updated February 2026
Latest Month
-$308B
February 2026 · Deficit
Trailing 12 Months
-$1.63T
Deficit shrinking
FY2025 Total
-$1.78T
vs FY2024: -$1.82T
Last 12 Months
3 surplus / 9 deficit
Monthly Deficit/Surplus & Trailing 12-Month Total
Monthly Data
| Date | Monthly | Trailing 12M | YoY Change | Cumulative |
|---|---|---|---|---|
| February 2026 | -$308B | -$1.63T | $513B | -$27.83T |
| January 2026 | -$95B | -$1.63T | $502B | -$27.52T |
| December 2025 | -$145B | -$1.67T | $362B | -$27.42T |
| November 2025 | -$173B | -$1.61T | $462B | -$27.28T |
| October 2025 | -$284B | -$1.80T | $216B | -$27.11T |
| September 2025 | $198B | -$1.78T | $52B | -$26.82T |
| August 2025 | -$345B | -$1.91T | $154B | -$27.02T |
| July 2025 | -$291B | -$1.94T | -$351B | -$26.68T |
| June 2025 | $27B | -$1.90T | -$327B | -$26.38T |
| May 2025 | -$316B | -$1.99T | -$258B | -$26.41T |
| April 2025 | $258B | -$2.02T | -$396B | -$26.10T |
| March 2025 | -$161B | -$2.07T | -$411B | -$26.35T |
| February 2025 | -$307B | -$2.15T | -$346B | -$26.19T |
| January 2025 | -$129B | -$2.14T | -$369B | -$25.89T |
| December 2024 | -$87B | -$2.03T | -$245B | -$25.76T |
| November 2024 | -$367B | -$2.07T | -$332B | -$25.67T |
| October 2024 | -$257B | -$2.02T | -$345B | -$25.30T |
| September 2024 | $64B | -$1.83T | -$133B | -$25.05T |
| August 2024 | -$380B | -$2.06T | -$109B | -$25.11T |
| July 2024 | -$244B | -$1.59T | $669B | -$24.73T |
| June 2024 | -$66B | -$1.57T | $682B | -$24.49T |
| May 2024 | -$347B | -$1.73T | $381B | -$24.42T |
| April 2024 | $210B | -$1.63T | $314B | -$24.07T |
| March 2024 | -$236B | -$1.66T | $149B | -$24.28T |
| February 2024 | -$296B | -$1.80T | -$178B | -$24.05T |
| January 2024 | -$22B | -$1.77T | -$190B | -$23.75T |
| December 2023 | -$129B | -$1.78T | -$365B | -$23.73T |
| November 2023 | -$314B | -$1.74T | -$384B | -$23.60T |
| October 2023 | -$67B | -$1.67T | -$376B | -$23.29T |
| September 2023 | -$171B | -$1.70T | -$320B | -$23.22T |
| August 2023 | $89B | -$1.95T | -$946B | -$23.05T |
| July 2023 | -$221B | -$2.26T | -$1.30T | -$23.14T |
| June 2023 | -$228B | -$2.25T | -$1.20T | -$22.92T |
| May 2023 | -$240B | -$2.11T | -$979B | -$22.69T |
| April 2023 | $176B | -$1.94T | -$739B | -$22.45T |
| March 2023 | -$378B | -$1.81T | -$74B | -$22.62T |
| February 2023 | -$262B | -$1.62T | $579B | -$22.25T |
| January 2023 | -$39B | -$1.58T | $719B | -$21.98T |
| December 2022 | -$85B | -$1.42T | $1.16T | -$21.94T |
| November 2022 | -$249B | -$1.36T | $1.34T | -$21.86T |
| October 2022 | -$88B | -$1.30T | $1.35T | -$21.61T |
| September 2022 | -$430B | -$1.38T | $1.40T | -$21.52T |
| August 2022 | -$220B | -$1.01T | $1.83T | -$21.09T |
| July 2022 | -$211B | -$958B | $1.91T | -$20.87T |
| June 2022 | -$89B | -$1.05T | $1.58T | -$20.66T |
| May 2022 | -$66B | -$1.13T | $2.18T | -$20.57T |
| April 2022 | $308B | -$1.20T | $2.38T | -$20.51T |
| March 2022 | -$193B | -$1.73T | $2.36T | -$20.82T |
| February 2022 | -$217B | -$2.20T | $1.35T | -$20.62T |
| January 2022 | $119B | -$2.30T | $1.18T | -$20.41T |
| December 2021 | -$21B | -$2.58T | $771B | -$20.53T |
| November 2021 | -$191B | -$2.70T | $519B | -$20.50T |
| October 2021 | -$165B | -$2.65T | $629B | -$20.31T |
| September 2021 | -$62B | -$2.77T | $360B | -$20.15T |
| August 2021 | -$171B | -$2.84T | $89B | -$20.09T |
| July 2021 | -$302B | -$2.86T | $60B | -$19.92T |
| June 2021 | -$174B | -$2.63T | $356B | -$19.61T |
| May 2021 | -$132B | -$3.32T | -$1.19T | -$19.44T |
| April 2021 | -$226B | -$3.58T | -$1.65T | -$19.31T |
| March 2021 | -$660B | -$4.09T | -$3.06T | -$19.08T |
Data as of: Feb 1, 2026, 12:00 AM UTC·Source: FRED·MTSDS133FMS, FYFSD