🏛️ Federal Reserve Total Assets
Last updated: unknown
Track the Federal Reserve's balance sheet (total assets) — a key indicator of monetary policy. Real-time data from FRED (WALCL).
Total Assets
$6745.7B
as of Aug 2026
YoY Change
+1.3%
+$86.4B
Data Points
1,236
since 2002
Recent Balance Sheet History (Last 20 Weeks)
| Date | Total Assets ($B) | YoY Change ($B) | YoY % |
|---|---|---|---|
| Aug 2026 | $6745.7B | +$86.4B | +1.3% |
| Aug 2026 | $6760.0B | +$98.0B | +1.5% |
| Aug 2026 | $6748.6B | +$89.0B | +1.3% |
| Jul 2026 | $6738.2B | +$76.0B | +1.1% |
| Jul 2026 | $6747.4B | +$66.3B | +1.0% |
| Jul 2026 | $6743.0B | +$65.9B | +1.0% |
| Jul 2026 | $6735.6B | +$62.7B | +0.9% |
| Jul 2026 | $6724.6B | +$51.3B | +0.8% |
| Jun 2026 | $6735.6B | +$46.9B | +0.7% |
| Jun 2026 | $6736.4B | +$23.2B | +0.3% |
| Jun 2026 | $6725.4B | +$14.5B | +0.2% |
| Jun 2026 | $6711.5B | +$2.2B | +0.0% |
| May 2026 | $6704.4B | $22.5B | -0.3% |
| May 2026 | $6713.6B | $13.5B | -0.2% |
| May 2026 | $6728.5B | +$1.1B | +0.0% |
| May 2026 | $6709.5B | $13.9B | -0.2% |
| Apr 2026 | $6699.9B | $40.3B | -0.6% |
| Apr 2026 | $6707.4B | $48.6B | -0.7% |
| Apr 2026 | $6705.7B | $53.9B | -0.8% |
| Apr 2026 | $6693.9B | $62.9B | -0.9% |
Data sourced from FRED (Series: WALCL). Updated 8/26/2026.