WTI Crude Oil Price
Last updated: unknown
West Texas Intermediate Crude Oil Price (DCOILWTICO) from FRED. Updated daily.
WTI Crude Oil
$101.91
per barrel · 2026-10-14YoY: +71.22%
Recent Data
| Date | Price ($/bbl) | YoY Change |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | $101.91 | +71.22% |
| 2026-10-13 | $100.86 | +69.46% |
| 2026-10-12 | $98.73 | +65.88% |
| 2026-10-09 | $98.73 | +58.32% |
| 2026-10-08 | $98.26 | +55.06% |
| 2026-10-07 | $95.02 | +51.98% |
| 2026-10-06 | $96.24 | +54.01% |
| 2026-10-05 | $96.13 | +53.83% |
| 2026-10-02 | $97.89 | +59.74% |
| 2026-10-01 | $99.77 | +59.4% |
| 2026-09-30 | $97.18 | +53.84% |
| 2026-09-29 | $96.16 | +49.62% |
Data sourced from FRED (DCOILWTICO). Last updated 2026-10-19.