WTI Crude Oil Price
Last updated: unknown
West Texas Intermediate Crude Oil Price (DCOILWTICO) from FRED. Updated daily.
WTI Crude Oil
$83.90
per barrel · 2026-08-25YoY: +28.72%
Recent Data
| Date | Price ($/bbl) | YoY Change |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | $83.90 | +28.72% |
| 2026-08-24 | $86.34 | +32.46% |
| 2026-08-21 | $87.21 | +35.08% |
| 2026-08-20 | $89.75 | +39.82% |
| 2026-08-19 | $87.28 | +37.71% |
| 2026-08-18 | $86.48 | +34.06% |
| 2026-08-17 | $86.04 | +33.37% |
| 2026-08-14 | $83.99 | +29.24% |
| 2026-08-13 | $82.77 | +29.98% |
| 2026-08-12 | $84.97 | +32.31% |
| 2026-08-11 | $84.77 | +30.36% |
| 2026-08-10 | $83.76 | +28.8% |
Data sourced from FRED (DCOILWTICO). Last updated 2026-08-26.