Corporate Debt Securities
Last updated: unknown
Business Corporate Debt Securities (BCNSDODNS) from FRED. Updated quarterly.
Corporate Debt Outstanding
$15698.6T
2026-04-01YoY: +5.43%
Recent Data
| Date | Debt ($ Trillions) | YoY Change |
|---|---|---|
| 2026-04-01 | $15698.56T | +5.43% |
| 2026-01-01 | $15486.36T | +5.25% |
| 2025-10-01 | $15169.39T | +4.27% |
| 2025-07-01 | $15074.25T | +2.99% |
| 2025-04-01 | $14890.24T | +2.95% |
| 2025-01-01 | $14714.37T | +3.17% |
| 2024-10-01 | $14548.27T | +3.35% |
| 2024-07-01 | $14637.03T | +4.16% |
| 2024-04-01 | $14463.79T | +3.33% |
| 2024-01-01 | $14261.65T | +2.33% |
| 2023-10-01 | $14076.82T | +2.14% |
| 2023-07-01 | $14052.65T | +1.92% |
Data sourced from FRED (BCNSDODNS). Last updated 2026-10-18.