Total Credit Market Debt
Updated Apr 1, 2026, 12:00 AM UTC
Total Credit Market Debt Outstanding (TCMDO) from FRED. Updated quarterly.
Total Credit Market Debt
$118892.7T
2026-04-01YoY: +6.88%
Recent Data
| Date | Debt ($ Trillions) | YoY Change |
|---|---|---|
| 2026-04-01 | $118892.69T | +6.88% |
| 2026-01-01 | $116939.89T | +6.33% |
| 2025-10-01 | $114970.24T | +6.27% |
| 2025-07-01 | $113322.71T | +5.49% |
| 2025-04-01 | $111240.18T | +5.37% |
| 2025-01-01 | $109979.79T | +5.05% |
| 2024-10-01 | $108190.00T | +4.38% |
| 2024-07-01 | $107423.12T | +5.21% |
| 2024-04-01 | $105573.55T | +4.44% |
| 2024-01-01 | $104692.06T | +4.29% |
| 2023-10-01 | $103646.68T | +5.3% |
| 2023-07-01 | $102099.93T | +5.12% |
Data sourced from FRED (TCMDO). Last updated 2026-10-19.