💵 DXY Tracker: US Dollar Index
Last updated: unknown
Track the trade-weighted U.S. dollar index (broad, goods and services) — a measure of the dollar's strength. Real-time data from FRED (DTWEXBGS).
Current Index
120.69
as of Jul 2026
YoY Change
-0.8%
-0.92 pts
Data Points
5,139
since 2006
Recent DXY History (Last 20 Records)
| Date | Index Value | YoY Change | YoY % |
|---|---|---|---|
| Jul 2026 | 120.69 | -0.92 | -0.8% |
| Jul 2026 | 121.15 | -0.46 | -0.4% |
| Jun 2026 | 120.92 | -0.69 | -0.6% |
| Jun 2026 | 120.95 | -0.66 | -0.5% |
| Jun 2026 | 120.89 | -0.86 | -0.7% |
| Jun 2026 | 121.06 | -1.26 | -1.0% |
| Jun 2026 | 121.41 | -1.01 | -0.8% |
| Jun 2026 | 121.06 | -1.36 | -1.1% |
| Jun 2026 | 120.55 | -1.87 | -1.5% |
| Jun 2026 | 120.40 | -2.56 | -2.1% |
| Jun 2026 | 119.39 | -4.10 | -3.3% |
| Jun 2026 | 119.26 | -4.23 | -3.4% |
| Jun 2026 | 119.32 | -4.17 | -3.4% |
| Jun 2026 | 119.51 | -2.61 | -2.1% |
| Jun 2026 | 120.12 | -1.92 | -1.6% |
| Jun 2026 | 119.91 | -2.35 | -1.9% |
| Jun 2026 | 119.96 | -2.30 | -1.9% |
| Jun 2026 | 120.03 | -2.23 | -1.8% |
| Jun 2026 | 120.08 | -2.51 | -2.0% |
| Jun 2026 | 119.36 | -3.23 | -2.6% |
Data sourced from FRED (Series: DTWEXBGS). Updated 7/9/2026.
Index value of 100 = Jan 2006. Higher values = stronger dollar.