🏗️
US Infrastructure & Construction Tracker
Track total residential construction spending trends. Data from FRED (TLRESCONS).
Last updated: 2026-04-02 · 289 observations
Latest Spending
$945,151M
Jan 2026
YoY Change
+2.34%
Data Range
Jan 2002
to Jan 2026
Total Residential Construction Spending ($M)
Historical Data (Last 36 Months)
| Date | Spending ($M) | YoY % |
|---|---|---|
| Feb 2023 | $859,624 | -8.98% |
| Mar 2023 | $853,359 | -11.46% |
| Apr 2023 | $854,124 | -12.36% |
| May 2023 | $871,099 | -11.86% |
| Jun 2023 | $878,384 | -8.91% |
| Jul 2023 | $892,997 | -5.23% |
| Aug 2023 | $893,316 | -3.57% |
| Sep 2023 | $897,219 | -1.33% |
| Oct 2023 | $897,269 | -0.13% |
| Nov 2023 | $902,002 | +2.18% |
| Dec 2023 | $904,580 | +3.84% |
| Jan 2024 | $912,796 | +5.70% |
| Feb 2024 | $925,821 | +7.70% |
| Mar 2024 | $919,502 | +7.75% |
| Apr 2024 | $947,059 | +10.88% |
| May 2024 | $963,902 | +10.65% |
| Jun 2024 | $952,517 | +8.44% |
| Jul 2024 | $946,982 | +6.05% |
| Aug 2024 | $943,874 | +5.66% |
| Sep 2024 | $938,409 | +4.59% |
| Oct 2024 | $937,550 | +4.49% |
| Nov 2024 | $935,625 | +3.73% |
| Dec 2024 | $939,734 | +3.89% |
| Jan 2025 | $923,551 | +1.18% |
| Feb 2025 | $920,572 | -0.57% |
| Mar 2025 | $909,661 | -1.07% |
| Apr 2025 | $906,503 | -4.28% |
| May 2025 | $903,854 | -6.23% |
| Jun 2025 | $913,515 | -4.09% |
| Jul 2025 | $919,504 | -2.90% |
| Aug 2025 | $928,293 | -1.65% |
| Sep 2025 | $915,464 | -2.45% |
| Oct 2025 | $914,999 | -2.41% |
| Nov 2025 | $929,674 | -0.64% |
| Dec 2025 | $952,369 | +1.34% |
| Jan 2026 | $945,151 | +2.34% |
Last updated: Apr 2, 2026, 12:00 AM UTC·Source: FRED
Source
• TLRESCONS: Total Construction Spending (US Census via FRED)