๐
US Retail E-Commerce vs Traditional Retail
Track the shift from traditional retail to e-commerce. Data from FRED (ECOMSA, RSXFS).
Last updated: 2026-05-25 ยท 360 observations
E-Commerce Sales
$0M
โ YoY
Total Retail
$656,115M
+5.21% YoY
E-Commerce Share
0.0%
of total retail
Latest Date
Apr 2026
Last updated: May 25, 2026, 12:00 AM UTCยทSource: FRED
E-Commerce vs Total Retail Sales ($M)
E-Commerce Share of Total Retail (%)
Historical Data (Last 36 Months)
| Date | E-Commerce ($M) | Total Retail ($M) | E-Com Share % | E-Com YoY % |
|---|---|---|---|---|
| May 2023 | โ | 586,286 | โ% | โ |
| Jun 2023 | โ | 588,670 | โ% | โ |
| Jul 2023 | 275,176 | 589,257 | 46.70% | +9.20% |
| Aug 2023 | โ | 595,191 | โ% | โ |
| Sep 2023 | โ | 598,956 | โ% | โ |
| Oct 2023 | 276,781 | 595,517 | 46.48% | +9.55% |
| Nov 2023 | โ | 593,567 | โ% | โ |
| Dec 2023 | โ | 594,256 | โ% | โ |
| Jan 2024 | 283,038 | 588,944 | 48.06% | +7.63% |
| Feb 2024 | โ | 593,206 | โ% | โ |
| Mar 2024 | โ | 595,969 | โ% | โ |
| Apr 2024 | 288,822 | 595,676 | 48.49% | +7.08% |
| May 2024 | โ | 600,372 | โ% | โ |
| Jun 2024 | โ | 599,979 | โ% | โ |
| Jul 2024 | 295,249 | 605,814 | 48.74% | +7.29% |
| Aug 2024 | โ | 603,601 | โ% | โ |
| Sep 2024 | โ | 608,774 | โ% | โ |
| Oct 2024 | 300,329 | 612,772 | 49.01% | +8.51% |
| Nov 2024 | โ | 616,344 | โ% | โ |
| Dec 2024 | โ | 621,713 | โ% | โ |
| Jan 2025 | 297,701 | 615,145 | 48.40% | +5.18% |
| Feb 2025 | โ | 616,636 | โ% | โ |
| Mar 2025 | โ | 625,420 | โ% | โ |
| Apr 2025 | 304,464 | 623,635 | 48.82% | +5.42% |
| May 2025 | โ | 618,037 | โ% | โ |
| Jun 2025 | โ | 624,146 | โ% | โ |
| Jul 2025 | 310,817 | 628,747 | 49.43% | +5.27% |
| Aug 2025 | โ | 632,149 | โ% | โ |
| Sep 2025 | โ | 632,395 | โ% | โ |
| Oct 2025 | 317,999 | 631,346 | 50.37% | +5.88% |
| Nov 2025 | โ | 634,477 | โ% | โ |
| Dec 2025 | โ | 634,830 | โ% | โ |
| Jan 2026 | 326,740 | 634,949 | 51.46% | +9.75% |
| Feb 2026 | โ | 641,038 | โ% | โ |
| Mar 2026 | โ | 653,040 | โ% | โ |
| Apr 2026 | โ | 656,115 | โ% | โ |
Sources
โข ECOMSA: E-Commerce Retail Sales (US Census via FRED)
โข RSXFS: Advance Retail Sales (US Census via FRED)