๐
US Retail E-Commerce vs Traditional Retail
Track the shift from traditional retail to e-commerce. Data from FRED (ECOMSA, RSXFS).
Last updated: 2026-04-02 ยท 359 observations
E-Commerce Sales
$0M
โ YoY
Total Retail
$638,224M
+3.48% YoY
E-Commerce Share
0.0%
of total retail
Latest Date
Feb 2026
Last updated: Apr 2, 2026, 12:00 AM UTCยทSource: FRED
E-Commerce vs Total Retail Sales ($M)
E-Commerce Share of Total Retail (%)
Historical Data (Last 36 Months)
| Date | E-Commerce ($M) | Total Retail ($M) | E-Com Share % | E-Com YoY % |
|---|---|---|---|---|
| Mar 2023 | โ | 578,812 | โ% | โ |
| Apr 2023 | 269,738 | 583,874 | 46.20% | +8.78% |
| May 2023 | โ | 586,286 | โ% | โ |
| Jun 2023 | โ | 588,670 | โ% | โ |
| Jul 2023 | 275,176 | 589,257 | 46.70% | +9.20% |
| Aug 2023 | โ | 595,191 | โ% | โ |
| Sep 2023 | โ | 598,956 | โ% | โ |
| Oct 2023 | 276,781 | 595,517 | 46.48% | +9.55% |
| Nov 2023 | โ | 593,567 | โ% | โ |
| Dec 2023 | โ | 594,256 | โ% | โ |
| Jan 2024 | 283,038 | 588,944 | 48.06% | +7.63% |
| Feb 2024 | โ | 593,206 | โ% | โ |
| Mar 2024 | โ | 595,969 | โ% | โ |
| Apr 2024 | 288,822 | 595,676 | 48.49% | +7.08% |
| May 2024 | โ | 600,372 | โ% | โ |
| Jun 2024 | โ | 599,979 | โ% | โ |
| Jul 2024 | 295,249 | 605,814 | 48.74% | +7.29% |
| Aug 2024 | โ | 603,601 | โ% | โ |
| Sep 2024 | โ | 608,774 | โ% | โ |
| Oct 2024 | 300,357 | 612,772 | 49.02% | +8.52% |
| Nov 2024 | โ | 616,344 | โ% | โ |
| Dec 2024 | โ | 621,713 | โ% | โ |
| Jan 2025 | 299,909 | 615,145 | 48.75% | +5.96% |
| Feb 2025 | โ | 616,775 | โ% | โ |
| Mar 2025 | โ | 625,121 | โ% | โ |
| Apr 2025 | 304,464 | 623,521 | 48.83% | +5.42% |
| May 2025 | โ | 618,037 | โ% | โ |
| Jun 2025 | โ | 624,146 | โ% | โ |
| Jul 2025 | 310,274 | 628,747 | 49.35% | +5.09% |
| Aug 2025 | โ | 632,149 | โ% | โ |
| Sep 2025 | โ | 632,395 | โ% | โ |
| Oct 2025 | โ | 631,346 | โ% | โ |
| Nov 2025 | โ | 634,477 | โ% | โ |
| Dec 2025 | โ | 634,830 | โ% | โ |
| Jan 2026 | โ | 634,233 | โ% | โ |
| Feb 2026 | โ | 638,224 | โ% | โ |
Sources
โข ECOMSA: E-Commerce Retail Sales (US Census via FRED)
โข RSXFS: Advance Retail Sales (US Census via FRED)