Treasury Auctions Tracker
US Treasury auction results — demand signals, yield trends, and bidder participation. Sourced from TreasuryDirect. Updated daily.
Bills (90d)
79
Data as of Apr 1, 2026, 12:00 AM UTC
Avg BTC: 2.953.59%$6.6T offered
Notes (90d)
20
Data as of Apr 1, 2026, 12:00 AM UTC
Avg BTC: 2.563.62%$969.0B offered
Bonds (90d)
7
Data as of Apr 1, 2026, 12:00 AM UTC
Avg BTC: 2.614.46%$120.0B offered
🔥 Highest Demand (90d)
52-WeekBill
Mar 173.43x
52-WeekBill
Jan 203.42x
17-WeekBill
Feb 113.38x
13-WeekBill
Feb 233.3x
26-WeekBill
Jan 53.28x
❄️ Lowest Demand (90d)
5-YearNote
Mar 252.29x
5-YearNote
Feb 252.32x
5-YearNote
Jan 272.34x
20-YearBond
Feb 182.36x
10-YearNote
Jan 222.38x
Bid-to-Cover Ratio Trend(Notess)
Yield Trends by Term
2-Year5-Year10-Year30-Year
Auction Results
| Date ↓ | Type ↕ | Term ↕ | Yield ↕ | BTC ↕ | Offered ↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| Apr 1 | Bill | 17-Week | 3.615% | 2.95x | $69.0B |
| Mar 31 | Bill | 6-Week | 3.645% | 2.89x | $75.0B |
| Mar 30 | Bill | 13-Week | 3.62% | 2.66x | $89.0B |
| Mar 30 | Bill | 26-Week | 3.605% | 2.83x | $77.0B |
| Mar 26 | Note | 7-Year | 4.255% | 2.43x | $44.0B |
| Mar 26 | Bill | 8-Week | 3.63% | 3.14x | $80.0B |
| Mar 26 | Bill | 4-Week | 3.62% | 3.03x | $85.0B |
| Mar 25 | Note | 5-Year | 3.98% | 2.29x | $70.0B |
| Mar 25 | Note | 1-Year 10-Month | — | 2.78x | $28.0B |
| Mar 25 | Bill | 17-Week | 3.635% | 2.82x | $69.0B |
| Mar 24 | Bill | 6-Week | 3.635% | 2.98x | $80.0B |
| Mar 24 | Note | 2-Year | 3.936% | 2.44x | $69.0B |
| Mar 23 | Bill | 26-Week | 3.63% | 3.03x | $77.0B |
| Mar 23 | Bill | 13-Week | 3.635% | 2.84x | $89.0B |
| Mar 19 | Note | 9-Year 10-Month | 1.896% | 2.47x | $19.0B |
| Mar 19 | Bill | 8-Week | 3.635% | 2.83x | $85.0B |
| Mar 19 | Bill | 4-Week | 3.615% | 3.12x | $90.0B |
| Mar 18 | Bill | 17-Week | 3.61% | 3.05x | $69.0B |
| Mar 17 | Bill | 6-Week | 3.635% | 3.02x | $85.0B |
| Mar 17 | Bond | 19-Year 11-Month | 4.817% | 2.76x | $13.0B |
| Mar 17 | Bill | 52-Week | 3.485% | 3.43x | $50.0B |
| Mar 16 | Bill | 13-Week | 3.61% | 2.94x | $89.0B |
| Mar 16 | Bill | 26-Week | 3.57% | 2.64x | $77.0B |
| Mar 12 | Bond | 29-Year 11-Month | 4.871% | 2.45x | $22.0B |
| Mar 12 | Bill | 8-Week | 3.625% | 3.1x | $90.0B |
🤖 Agent-friendly API:
GET /api/treasury-auctions?type=Note&start=2026-01-01&format=jsonData sourced from the U.S. Department of the Treasury — Fiscal Data API. Refreshed hourly. Last updated 2026-04-01.