Consumer Sentiment Index
Last updated: unknown
University of Michigan Consumer Sentiment (UMCSENT) from FRED. Updated monthly.
Latest Reading
56.6
2026-02-01YoY: -12.52%
Recent Data
| Date | Value | YoY Change |
|---|---|---|
| 2026-02-01 | 56.6 | -12.52% |
| 2026-01-01 | 56.4 | -21.34% |
| 2025-12-01 | 52.9 | -28.51% |
| 2025-11-01 | 51.0 | -28.97% |
| 2025-10-01 | 53.6 | -23.97% |
| 2025-09-01 | 55.1 | -21.4% |
| 2025-08-01 | 58.2 | -14.29% |
| 2025-07-01 | 61.7 | -7.08% |
| 2025-06-01 | 60.7 | -11% |
| 2025-05-01 | 52.2 | -24.46% |
| 2025-04-01 | 52.2 | -32.38% |
| 2025-03-01 | 57.0 | -28.21% |
Data sourced from FRED (UMCSENT). Last updated 2026-04-02.