US Inflation & CPI Tracker
LIVEConsumer Price Index (CPI) from the Bureau of Labor Statistics. Tracks YoY inflation rate and the gap to the Fed's 2% target. Data from FRED (CPIAUCSL). Updated monthly.
Headline CPI (YoY)
+2.98%
Fed target: 2%
2025-01-01
Current CPI Level
317.6
From 190.7 → 317.6
Peak Inflation
+9.34%
2022-06-01
20-year average: +2.56%
Inflation Trend
CPI 317.6
🟡 Elevated+0.98% above target
YoY Inflation Rate
CPI Index Level
Monthly CPI Data
229 months • FRED series CPIAUCSL
| Date ↓ | CPI Level ↕ | YoY % ↕ |
|---|---|---|
| 2025-01-01 | 317.6 | +2.98% |
| 2024-12-01 | 316.9 | +2.82% |
| 2024-11-01 | 316.3 | +2.73% |
| 2024-10-01 | 315.6 | +2.57% |
| 2024-09-01 | 315.2 | +2.67% |
| 2024-08-01 | 314.9 | +2.77% |
| 2024-07-01 | 314.5 | +2.88% |
| 2024-06-01 | 314.1 | +3.02% |
| 2024-05-01 | 313.6 | +3.09% |
| 2024-04-01 | 313.2 | +3.23% |
| 2024-03-01 | 311.6 | +3.18% |
| 2024-02-01 | 310.0 | +3.13% |
| 2024-01-01 | 308.4 | +3.07% |
| 2023-12-01 | 308.2 | +3.15% |
| 2023-11-01 | 307.9 | +3.18% |
| 2023-10-01 | 307.7 | +3.26% |
| 2023-09-01 | 307.0 | +3.23% |
| 2023-08-01 | 306.4 | +3.20% |
| 2023-07-01 | 305.7 | +3.17% |
| 2023-06-01 | 304.9 | +2.90% |
| 2023-05-01 | 304.2 | +3.93% |
| 2023-04-01 | 303.4 | +4.95% |
| 2023-03-01 | 302.0 | +5.45% |
| 2023-02-01 | 300.6 | +5.92% |
| 2023-01-01 | 299.2 | +6.44% |
| 2022-12-01 | 298.8 | +6.71% |
| 2022-11-01 | 298.4 | +6.95% |
| 2022-10-01 | 298.0 | +7.23% |
| 2022-09-01 | 297.4 | +7.64% |
| 2022-08-01 | 296.9 | +8.12% |
| 2022-07-01 | 296.3 | +8.53% |
| 2022-06-01 | 296.3 | +9.34% |
| 2022-05-01 | 292.7 | +8.77% |
| 2022-04-01 | 289.1 | +8.24% |
| 2022-03-01 | 286.4 | +7.95% |
| 2022-02-01 | 283.8 | +7.74% |
| 2022-01-01 | 281.1 | +7.45% |
| 2021-12-01 | 280.0 | +7.20% |
| 2021-11-01 | 279.0 | +6.98% |
| 2021-10-01 | 277.9 | +6.72% |
| 2021-09-01 | 276.3 | +6.31% |
| 2021-08-01 | 274.6 | +5.82% |
| 2021-07-01 | 273.0 | +5.36% |
| 2021-06-01 | 271.0 | +4.96% |
| 2021-05-01 | 269.1 | +4.59% |
| 2021-04-01 | 267.1 | +4.17% |
| 2021-03-01 | 265.3 | +3.27% |
| 2021-02-01 | 263.4 | +2.33% |
| 2021-01-01 | 261.6 | +1.43% |
| 2020-12-01 | 261.2 | +1.36% |
| 2020-11-01 | 260.8 | +1.28% |
| 2020-10-01 | 260.4 | +1.24% |
| 2020-09-01 | 259.9 | +1.13% |
| 2020-08-01 | 259.5 | +1.05% |
| 2020-07-01 | 259.1 | +0.97% |
| 2020-06-01 | 258.2 | +0.98% |
| 2020-05-01 | 257.3 | +0.98% |
| 2020-04-01 | 256.4 | +0.98% |
| 2020-03-01 | 256.9 | +1.54% |
| 2020-02-01 | 257.4 | +2.10% |
| 2020-01-01 | 257.9 | +2.67% |
| 2019-12-01 | 257.7 | +2.55% |
| 2019-11-01 | 257.5 | +2.39% |
| 2019-10-01 | 257.2 | +2.23% |
| 2019-09-01 | 257.0 | +2.11% |
| 2019-08-01 | 256.8 | +1.95% |
| 2019-07-01 | 256.6 | +1.83% |
| 2019-06-01 | 255.7 | +1.75% |
| 2019-05-01 | 254.8 | +1.68% |
| 2019-04-01 | 253.9 | +1.60% |
| 2019-03-01 | 253.0 | +1.48% |
| 2019-02-01 | 252.1 | +1.41% |
| 2019-01-01 | 251.2 | +1.33% |
| 2018-12-01 | 251.3 | +1.58% |
| 2018-11-01 | 251.5 | +1.86% |
| 2018-10-01 | 251.6 | +2.11% |
| 2018-09-01 | 251.7 | +2.40% |
| 2018-08-01 | 251.9 | +2.69% |
| 2018-07-01 | 252.0 | +2.94% |
| 2018-06-01 | 251.3 | +2.78% |
| 2018-05-01 | 250.6 | +2.66% |
| 2018-04-01 | 249.9 | +2.50% |
| 2018-03-01 | 249.3 | +2.38% |
| 2018-02-01 | 248.6 | +2.26% |
| 2018-01-01 | 247.9 | +2.10% |
| 2017-12-01 | 247.4 | +2.06% |
| 2017-11-01 | 246.9 | +1.98% |
| 2017-10-01 | 246.4 | +1.94% |
| 2017-09-01 | 245.8 | +1.86% |
| 2017-08-01 | 245.3 | +1.78% |
| 2017-07-01 | 244.8 | +1.75% |
| 2017-06-01 | 244.5 | +1.88% |
| 2017-05-01 | 244.1 | +1.96% |
| 2017-04-01 | 243.8 | +2.09% |
| 2017-03-01 | 243.5 | +2.27% |
| 2017-02-01 | 243.1 | +2.36% |
| 2017-01-01 | 242.8 | +2.49% |
| 2016-12-01 | 242.4 | +2.19% |
| 2016-11-01 | 242.1 | +1.94% |
| 2016-10-01 | 241.7 | +1.64% |
| 2016-09-01 | 241.3 | +1.34% |
| 2016-08-01 | 241.0 | +1.09% |
| 2016-07-01 | 240.6 | +0.80% |
| 2016-06-01 | 240.0 | +0.88% |
| 2016-05-01 | 239.4 | +1.01% |
| 2016-04-01 | 238.8 | +1.10% |
| 2016-03-01 | 238.1 | +1.15% |
| 2016-02-01 | 237.5 | +1.28% |
| 2016-01-01 | 236.9 | +1.37% |
| 2015-12-01 | 237.2 | +1.15% |
| 2015-11-01 | 237.5 | +0.98% |
| 2015-10-01 | 237.8 | +0.76% |
| 2015-09-01 | 238.1 | +0.55% |
| 2015-08-01 | 238.4 | +0.38% |
| 2015-07-01 | 238.7 | +0.17% |
| 2015-06-01 | 237.9 | +0.13% |
| 2015-05-01 | 237.0 | +0.08% |
| 2015-04-01 | 236.2 | +0.04% |
| 2015-03-01 | 235.4 | 0.00% |
| 2015-02-01 | 234.5 | -0.04% |
| 2015-01-01 | 233.7 | -0.09% |
| 2014-12-01 | 234.5 | +0.30% |
| 2014-11-01 | 235.2 | +0.60% |
| 2014-10-01 | 236.0 | +0.94% |
| 2014-09-01 | 236.8 | +1.33% |
| 2014-08-01 | 237.5 | +1.63% |
| 2014-07-01 | 238.3 | +2.01% |
| 2014-06-01 | 237.6 | +1.93% |
| 2014-05-01 | 236.8 | +1.85% |
| 2014-04-01 | 236.1 | +1.81% |
| 2014-03-01 | 235.4 | +1.73% |
| 2014-02-01 | 234.6 | +1.60% |
| 2014-01-01 | 233.9 | +1.56% |
| 2013-12-01 | 233.8 | +1.61% |
| 2013-11-01 | 233.8 | +1.70% |
| 2013-10-01 | 233.8 | +1.78% |
| 2013-09-01 | 233.7 | +1.83% |
| 2013-08-01 | 233.7 | +1.92% |
| 2013-07-01 | 233.6 | +1.96% |
| 2013-06-01 | 233.1 | +1.92% |
| 2013-05-01 | 232.5 | +1.84% |
| 2013-04-01 | 231.9 | +1.76% |
| 2013-03-01 | 231.4 | +1.71% |
| 2013-02-01 | 230.9 | +1.67% |
| 2013-01-01 | 230.3 | +1.59% |
| 2012-12-01 | 230.1 | +1.54% |
| 2012-11-01 | 229.9 | +1.55% |
| 2012-10-01 | 229.7 | +1.50% |
| 2012-09-01 | 229.5 | +1.46% |
| 2012-08-01 | 229.3 | +1.46% |
| 2012-07-01 | 229.1 | +1.42% |
| 2012-06-01 | 228.7 | +1.69% |
| 2012-05-01 | 228.3 | +1.92% |
| 2012-04-01 | 227.9 | +2.15% |
| 2012-03-01 | 227.5 | +2.43% |
| 2012-02-01 | 227.1 | +2.71% |
| 2012-01-01 | 226.7 | +2.95% |
| 2011-12-01 | 226.6 | +3.09% |
| 2011-11-01 | 226.4 | +3.14% |
| 2011-10-01 | 226.3 | +3.29% |
| 2011-09-01 | 226.2 | +3.43% |
| 2011-08-01 | 226.0 | +3.48% |
| 2011-07-01 | 225.9 | +3.62% |
| 2011-06-01 | 224.9 | +3.26% |
| 2011-05-01 | 224.0 | +2.94% |
| 2011-04-01 | 223.1 | +2.67% |
| 2011-03-01 | 222.1 | +2.30% |
| 2011-02-01 | 221.1 | +1.94% |
| 2011-01-01 | 220.2 | +1.62% |
| 2010-12-01 | 219.8 | +1.52% |
| 2010-11-01 | 219.5 | +1.48% |
| 2010-10-01 | 219.1 | +1.39% |
| 2010-09-01 | 218.7 | +1.34% |
| 2010-08-01 | 218.4 | +1.30% |
| 2010-07-01 | 218.0 | +1.21% |
| 2010-06-01 | 217.8 | +1.44% |
| 2010-05-01 | 217.6 | +1.68% |
| 2010-04-01 | 217.3 | +1.92% |
| 2010-03-01 | 217.1 | +2.16% |
| 2010-02-01 | 216.9 | +2.41% |
| 2010-01-01 | 216.7 | +2.65% |
| 2009-12-01 | 216.5 | +3.00% |
| 2009-11-01 | 216.3 | +1.98% |
| 2009-10-01 | 216.1 | +0.93% |
| 2009-09-01 | 215.8 | -0.09% |
| 2009-08-01 | 215.6 | -1.10% |
| 2009-07-01 | 215.4 | -2.05% |
| 2009-06-01 | 214.7 | -1.69% |
| 2009-05-01 | 214.0 | -1.38% |
| 2009-04-01 | 213.2 | -1.07% |
| 2009-03-01 | 212.5 | -0.70% |
| 2009-02-01 | 211.8 | -0.38% |
| 2009-01-01 | 211.1 | 0.00% |
| 2008-12-01 | 210.2 | -0.19% |
| 2008-11-01 | 212.1 | +0.90% |
| 2008-10-01 | 214.1 | +2.10% |
| 2008-09-01 | 216.0 | +3.25% |
| 2008-08-01 | 218.0 | +4.41% |
| 2008-07-01 | 219.9 | +5.57% |
| 2008-06-01 | 218.4 | +5.35% |
| 2008-05-01 | 217.0 | +5.19% |
| 2008-04-01 | 215.5 | +4.92% |
| 2008-03-01 | 214.0 | +4.70% |
| 2008-02-01 | 212.6 | +4.52% |
| 2008-01-01 | 211.1 | +4.30% |
| 2007-12-01 | 210.6 | +3.95% |
| 2007-11-01 | 210.2 | +3.65% |
| 2007-10-01 | 209.7 | +3.35% |
| 2007-09-01 | 209.2 | +3.00% |
| 2007-08-01 | 208.8 | +2.71% |
| 2007-07-01 | 208.3 | +2.36% |
| 2007-06-01 | 207.3 | +2.32% |
| 2007-05-01 | 206.3 | +2.23% |
| 2007-04-01 | 205.4 | +2.24% |
| 2007-03-01 | 204.4 | +2.20% |
| 2007-02-01 | 203.4 | +2.11% |
| 2007-01-01 | 202.4 | +2.07% |
| 2006-12-01 | 202.6 | +2.43% |
| 2006-11-01 | 202.8 | +2.79% |
| 2006-10-01 | 202.9 | +3.05% |
| 2006-09-01 | 203.1 | +3.41% |
| 2006-08-01 | 203.3 | +3.78% |
| 2006-07-01 | 203.5 | +4.15% |
| 2006-06-01 | 202.6 | +4.11% |
| 2006-05-01 | 201.8 | +4.13% |
| 2006-04-01 | 200.9 | +4.04% |
| 2006-03-01 | 200.0 | +4.00% |
| 2006-02-01 | 199.2 | +4.02% |
| 2006-01-01 | 198.3 | +3.99% |
🤖 API Access
Get this data programmatically — JSON or CSV.
GET /api/inflation-tracker
GET /api/inflation-tracker?format=csv
GET /api/inflation-tracker?months=24
Last updated: 2025-01-01 • Source: FRED (CPIAUCSL) • Updated monthly